Transferências recebidas a partir da celebração de convênios/acordos com indicação, no mínimo, do valor total previsto dos recursos envolvidos, do valor recebido, do objeto e da origem (órgão repassador/concedente).
| EXERCÍCIO | Descrição | DOWNLOAD/EXPORTAR |
| 2021 | Declaramos para os devidos fins que a Câmara Municipal de Pedra Grande/RN não recebeu transferências voluntarias durante o exercício de 2021. | Visualizar |
| 2022 | Declaramos para os devidos fins que a Câmara Municipal de Pedra Grande/RN não recebeu transferências voluntarias durante o exercício de 2022. | Visualizar |
| 2023 | Declaramos para os devidos fins que a Câmara Municipal de Pedra Grande/RN não recebeu transferências voluntarias durante o exercício de 2023. | Visualizar |
| 2024 | Declaramos para os devidos fins que a Câmara Municipal de Pedra Grande/RN não recebeu transferências voluntarias durante o exercício de 2024. | Visualizar |
| 2025 | Declaramos para os devidos fins que a Câmara Municipal de Pedra Grande/RN não recebeu transferências voluntarias durante o exercício de 2025. | Visualizar |
| 2026 | Declaramos para os devidos fins que a Câmara Municipal de Pedra Grande/RN não recebeu transferências voluntarias durante o exercício de 2026, conforme declaração anexa. | Visualizar |
Lei Complementar nº 131/2009
Lei Complementar nº 12.527/2011